| 1 cuota de $14.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.999,00 |
| 2 cuotas de $9.125,39 | Total $18.250,78 | |
| 3 cuotas de $6.268,58 | Total $18.805,75 | |
| 6 cuotas de $3.399,27 | Total $20.395,64 | |
| 9 cuotas de $2.494,33 | Total $22.449,00 | |
| 12 cuotas de $2.052,11 | Total $24.625,36 | |
| 24 cuotas de $1.412,59 | Total $33.902,24 |
| 3 cuotas de $6.457,57 | Total $19.372,71 | |
| 6 cuotas de $3.545,01 | Total $21.270,08 | |
| 9 cuotas de $2.652,65 | Total $23.873,91 | |
| 12 cuotas de $2.172,48 | Total $26.069,76 |
| 3 cuotas de $6.476,06 | Total $19.428,20 | |
| 6 cuotas de $3.621,50 | Total $21.729,05 |
| 18 cuotas de $1.589,22 | Total $28.606,09 |
Modelo: M30
Tipo: Auriculares inalámbricos TWS (In-ear)
Bluetooth: 5.0-5.3 (según versión)
Alcance inalámbrico: 10 – 15 m
Perfiles Bluetooth: A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Compatibilidad: Android / iOS
Drivers dinámicos: ≈ 8 – 10 mm
Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Sonido: Estéreo Hi-Fi
Micrófono integrado
Controles táctiles
Reproducir / Pausar
Cambiar pista
Responder / terminar llamadas
Capacidad auriculares: ≈ 40 – 50 mAh
Capacidad estuche de carga: ≈ 1200 – 2000 mAh
Autonomía auriculares: ≈ 4 – 6 h
Autonomía total con estuche: ≈ 20 – 30 h+
Tiempo de carga auriculares: ≈ 1 – 2 h
Tiempo de carga estuche: ≈ 1.5 – 2 h
Diseño ergonómico in-ear
Indicadores LED en estuche
Función Power Bank en estuche
Resistencia al agua / sudor (IPX básico a IPX7 según versión)
2 auriculares inalámbricos
Estuche de carga
Cable de carga USB
Manual de usuario
